Non trovi un prodotto? Serve aiuto? Scrivi sulla chat
Attenzione: le immagini hanno il solo scopo di presentare il prodotto, potrebbero non essere aggiornate
3,87 €
4,30 €
| per 100 g | |
| Valore energetico | 340 kcal 1421 kJ |
| Grassi Totali di cui acidi grassi saturi | 1,0 g 0,2 g |
| Carboidrati di cui zuccheri | 51,4 g 2,2 g |
| Fibre alimentari | 8,4 g |
| Proteine | 27,0 g |
| Sodio | 0,01 mg |
| FOS | 1000 mg |
| Colesterolo | assente |
Questo prodotto ancora non ha recensioni. Vuoi essere tu il primo a recensirlo?