Non trovi un prodotto? Serve aiuto? Scrivi sulla chat
Attenzione: le immagini hanno il solo scopo di presentare il prodotto, potrebbero non essere aggiornate
7,11 €
7,90 €
| Valori medi | per 100 g |
| Valore energetico | 289 kcal 1210 kJ |
| Proteine | 12,00 g |
| Carboidrati di cui zuccheri | 58,00 g 1,86 g |
| Grassi saturi | 1,00 g 0,50 g |
| Fibra alimentare inulina | 15,00 g 2,00 g |
| Sodio come Na | 0,004 mg |
| Colesterolo | assente |
Questo prodotto ancora non ha recensioni. Vuoi essere tu il primo a recensirlo?