Non trovi un prodotto? Serve aiuto? Scrivi sulla chat
Attenzione: le immagini hanno il solo scopo di presentare il prodotto, potrebbero non essere aggiornate
5,39 €
5,99 €
| per 100 g | |
| Valore energetico | 345 kcal - 1461 kJ |
| Grassi di cui acidi grassi saturi | 0,8 g 0,4 g |
| Carboidrati di cui zuccheri | 81 g 2,3 g |
| Proteine di cui Fenilalanina Tirosina Leucina | 0,7 g 28 mg 25 mg 58 mg |
| Fibra alimentare | 5,3 g |
| Sale | 0,10 g |
| Sodio | 0,04 g |
| Fosforo | 24 mg |
| Potassio | 20 mg |
Questo prodotto ancora non ha recensioni. Vuoi essere tu il primo a recensirlo?