Non trovi un prodotto? Serve aiuto? Scrivi sulla chat
Attenzione: le immagini hanno il solo scopo di presentare il prodotto, potrebbero non essere aggiornate
22,05 €
24,50 €
| per 4 tavolette | %RDA* | |
| Beta-carotene | 5,00 mg | |
| Vitamina D2 | 5,00 µg | 100 |
| Vitamina E | 10,00 mg | 83,3 |
| Vitamina B1 | 1,40 mg | 127,3 |
| Vitamina B2 | 1,60 mg | 114,3 |
| Vitamina PP | 18,00 mg | 112,5 |
| Acido Pantotenico (vitamina B5) | 6,00 mg | 100 |
| Vitamina B6 | 2,00 mg | 142,9 |
| Biotina | 160,00 µg | 320 |
| Acido Folico (vitamina B9) | 200,00 µg | 100 |
| Vitamina B12 | 1,00 µg | 40 |
| Inositolo | 16,00 mg | |
| PABA | 16,00 mg | |
| Colina | 32,00 mg | |
| Vitamina C | 60,00 mg | 75 |
| Ferro | 8,00 mg | 57,1 |
| Calcio | 135,33 mg | 16,9 |
| Magnesio | 56,25 mg | 15 |
| Zinco | 4,50 mg | 45 |
| Manganese | 2,48 mg | 124 |
| Rame | 360,00 µg | 36 |
| Iodio | 44,00 µg | 29,3 |
| Selenio | 50,00 µg | 90,9 |
| Cromo | 50,00 µg | 125 |
| Fosforo | 105,00 mg | 15 |
| Silicio | 16,0 mg | |
| Miscela di estratti vegetali da Agricoltura Biologica: Spirulina tallo Albicocca frutto Ananas frutto Arancio frutto Banana frutto Bietola rossa radice Carota radice Echinacea erba Fragola frutto Lampone frutto Limone frutto Mela frutto Pisello frutto Pomodoro frutto Prugna frutto Rooibos foglie Spinaci foglie The verde foglie Zucca frutto | 820 mg 100 mg 40 mg 40 mg 40 mg 40 mg 40 mg 40 mg 40 mg 40 mg 40 mg 40 mg 40 mg 40 mg 40 mg 40 mg 40 mg 40 mg 40 mg 40 mg |
Questo prodotto ancora non ha recensioni. Vuoi essere tu il primo a recensirlo?