Non trovi un prodotto? Serve aiuto? Scrivi sulla chat
Attenzione: le immagini hanno il solo scopo di presentare il prodotto, potrebbero non essere aggiornate
9,74 €
12,18 €
| Proprietà fisiche | Condizioni | Unità di misura | Norma/ Met. Di prova | Valore |
| Grammatura | / | g/m² | ISO536 | 70 |
| Spessore | 2 kPa | μm | ISO3034 | 450 |
| Permeabilità aria | 2 mBar/100 cm² | L/m²/s | ISO9237 | 280 |
| Traspirabilità | Caduta di pressione a 27,2 cm/s | Pa/cm² | EN14683: 2019 | <40 (rapporto di prova 36,7) |
| Effic. Filtrazione batterica | 28,3 ± 0,2 L/min 50,3 cm² aerosol di Staffilococco Aureus | % | EN14683: 2019 | ≥ 98% (rapporto di prova 99,95%) |
| Efficienza a 0,3 mcm | 8 cm/s (NaCl 2% aerosol by TSI 8130A bench) | % | / | 85 |
| Efficienza a 0,3 mcm Efficienza a 0,6 mcm | 8 cm/s (DEHS aerosol by PALAS MFP-1000 bench) | % | / | 70 90 |
| Penetr. Particolato filtro dim part aerosol 3 mcm | Portata aria attraverso materiale filtrante durante prova 28,3 (NI/min) NaCl in acqua 0,45 (%vol) | % | EN13274-7: 2019 | 4,9% (rapporto di prova) (efficienza filtrante 95,10%) |
Questo prodotto ancora non ha recensioni. Vuoi essere tu il primo a recensirlo?