Non trovi un prodotto? Serve aiuto? Scrivi sulla chat
Attenzione: le immagini hanno il solo scopo di presentare il prodotto, potrebbero non essere aggiornate
16,69 €
20,86 €
| Proprietà fisiche | Condizioni | Unità di misura | Norma/ Met. Di prova | Valore |
| Grammatura | / | g/m² | ISO536 | 52 |
| Spessore | / | micron | ISO3034 | 450 |
| Permeabilità aria | 200 mm H² 0, 200 Pa 2mBar/100 cm² | L/m²/s | ISO9237 | 240 |
| Efficienza filtrante @95LPM (NaCl 2% 0,26 µ m) | % | 98,88 | ||
| Traspirabilità | Caduta di pressione a 27.2 cm/s | Pa/ cm² | EN14683: 2019 | < 40 (rapporto di prova 36,7) |
| Effic. Filtrazione batterica (B.F.E.) | 28,3 ± 0,2 L/min 50 ,3 cm² aerosol di Staffilococco Aureus | % | EN14683: 2019 | ≥ 98% (rapporto di prova 99,97%) |
| Resistenza agli schizzi | ISO 22609:2004 | kPa | EN14683: 2019 | ≥ 16 |
| Penetr. Particolato filtro dim part aerosol 3 µ m | Portata aria attraverso materiale filtrante durante prova 28,3 (NI/min) NaCl in acqua 0,45 (%vol) | % | EN13274-7: 2019 | 0,6 % (rapporto di prova) (efficienza filtrante 99,40%) |
Questo prodotto ancora non ha recensioni. Vuoi essere tu il primo a recensirlo?