Non trovi un prodotto? Serve aiuto? Scrivi sulla chat
Attenzione: le immagini hanno il solo scopo di presentare il prodotto, potrebbero non essere aggiornate
19,43 €
25,90 €
| Valori medi | Per 100 g |
| Energia | 1263 kJ 302 kcal |
| Grassi di cui saturi | 6,3 g 3,5 g |
| Carboidrati di cui zuccheri | 22,9 g 8,1 g |
| Fibre | 27,1 g |
| Proteine | 24,91 g |
| Sale | 0,79 g |
Questo prodotto ancora non ha recensioni. Vuoi essere tu il primo a recensirlo?