Non trovi un prodotto? Serve aiuto? Scrivi sulla chat
Attenzione: le immagini hanno il solo scopo di presentare il prodotto, potrebbero non essere aggiornate
10,71 €
11,90 €
| per pasto (1 bottiglia) | per 100 ml | |
| Energia | 234 kcal - 979 kJ | 99 kcal - 415 kJ |
| Grassi di cui acidi grassi saturi | 6,4 g 1,2 g | 2,7 g 0,5 g |
| Carboidrati di cui zuccheri | 25,3 g 22,4 g | 10,7 g 9,5 g |
| Fibre | 4,2 g | 1,8 g |
| Proteine | 16,5 g | 7,0 g |
| Sale | 0,64 g | 0,27 g |
| Vitamine | per pasto (1 bottiglia) | %VNR* per pasto | per 100 ml | %VNR* per 100 ml |
| Vitamina A | 344,6 µg | 43 | 146,0 µg | 18 |
| Vitamina D | 2,4 µg | 47 | 1,0 µg | 20 |
| Vitamina E | 4,7 mg | 39 | 2,0 mg | 17 |
| Vitamina C | 30,7 mg | 38 | 13,0 mg | 16 |
| Tiammina | 0,7 mg | 64 | 0,3 mg | 27 |
| Riboflavina | 0,7 mg | 51 | 0,3 mg | 21 |
| Niacina | 5,4 mg | 34 | 2,3 mg | 14 |
| Vitamina B6 | 0,5 mg | 34 | 0,2 mg | 14 |
| Acido folico | 77,9 µg | 39 | 33,0 µg | 17 |
| Vitamina B12 | 0,9 µg | 38 | 0,4 µg | 16 |
| Biotina | 6,4 µg | 13 | 2,7 µg | 5 |
| Acido pantotenico | 1,9 mg | 31 | 0,8 mg | 13 |
| Minerali | per pasto (1 bottiglia) | %VNR* per pasto | per 100 ml | %VNR* per 100 ml |
| Sodio | 250,2 mg | - | 106,0 mg | - |
| Potassio | 708,0 mg | 35 | 300,0 mg | 15 |
| Calcio | 283,2 mg | 35 | 120,0 mg | 15 |
| Fosforo | 259,6 mg | 37 | 110,0 mg | 16 |
| Magnesio | 80,2 mg | 21 | 34,0 mg | 9 |
| Ferro | 6,8 mg | 49 | 2,9 mg | 21 |
| Zinco | 4,2 mg | 42 | 1,8 mg | 18 |
| Rame | 0,5 mg | 47 | 0,2 mg | 20 |
| Manganese | 0,7 mg | 35 | 0,3 mg | 15 |
| Selenio | 25,7 µg | 47 | 10,9 µg | 20 |
| Iodio | 68,4 µg | 46 | 29,0 µg | 19 |
Questo prodotto ancora non ha recensioni. Vuoi essere tu il primo a recensirlo?