Non trovi un prodotto? Serve aiuto? Scrivi sulla chat
Attenzione: le immagini hanno il solo scopo di presentare il prodotto, potrebbero non essere aggiornate
1,98 €
2,20 €
| Contenuti medi | per 100 g | Per barretta (65 g) | %RDA* (per barretta) |
| Valore Energetico | 1477 kJ 350 kcal | 960 kJ 228 kcal | |
| Proteine | 29,1 g | 18,9 g | |
| Carboidrati | 34,9 g | 22,6 g | |
| Grassi Acidi grassi saturi | 9,4 g 1,6 g | 6,1 g 1,0 g | |
| Fibre | 9,5 g | 6,2 g | |
| Sodio | 432 mg | 281 mg | |
| Potassio | 942 mg | 612 mg | |
| Calcio | 347 mg | 226 mg | 21% |
| Fosforo | 676 mg | 439 mg | 55% |
| Magnesio | 70,5 mg | 45,8 mg | 15% |
| Ferro | 13,2 mg | 8,6 mg | 61% |
| Manganese | 0,5 mg | 0,3 mg | |
| Rame | 1,1 mg | 0,7 mg | |
| Iodio | 70,4 µg | 45,8 µg | 31% |
| Vitamina A | 344 µg | 223 µg | 28% |
| Vitamina C | 22,2 mg | 14,4 mg | 24% |
| Vitamina E | 5,8 mg | 3,8 mg | 38% |
| Niacina | 8,8 mg | 5,7 mg | 32% |
| Vitamina B6 | 0,8 mg | 0,5 mg | 25% |
| Vitamina B2 | 0,8 mg | 0,5 mg | 32% |
| Vitamina B1 | 0,5 mg | 0,4 mg | 25% |
| Folati | 97,2 µg | 63,2 µg | 32% |
| Biotina | 72,9 µg | 47,4 µug | 32% |
| Vitamina D3 | 2,4 µg | 1,6 µg | 32% |
| Vitamina B12 | 0,7 µg | 0,4 µg | 44% |
| Acido Pantotenico | 1,5 mg | 1,0 mg | 16% |
Questo prodotto ancora non ha recensioni. Vuoi essere tu il primo a recensirlo?