Non trovi un prodotto? Serve aiuto? Scrivi sulla chat
Attenzione: le immagini hanno il solo scopo di presentare il prodotto, potrebbero non essere aggiornate
3,15 €
3,50 €
| per 100 ml | Per dose (330 ml) | |
| Energia | 177 kJ/42 kcal | 584 kJ/139 kcal |
| Grassi di cui acidi grassi saturi | 0,2 g 0,1 g | 0,7 g 0,3 g |
| Carboidrati di cui zuccheri | 2,4 g 2,3 g | 7,9 g 7,6 g |
| Fibre | 0,6 g | 2,0 g |
| Proteine | 7,6 g | 25 g |
| Sale | 0,17 g | 0,56 g |
Questo prodotto ancora non ha recensioni. Vuoi essere tu il primo a recensirlo?